Kürzel Waldhorn – Erklärung
Instrument | Beispiel | Serie | Kessel mm Ø | Kesseltiefe | Rückbohrung | Bezeichnung |
Waldhorn: Abkürzung W | Nr. 2DM | M | 2 | D | A1 oder A2 | JK Exclusive 2DM A1 |
Waldhorn: | Nr. 2DK | K | 2 | D | A1 oder A2 | JK Exclusive DK A2 |
Bei weiteren Abweichungen der Mundstücke müssen diese gesondert angegeben werden, bsp. Bohrung 4,2mm.
Wird keine Schaftgröße angegeben, geht man vom Standard aus.
Die Kesseltiefe bestimmt bei manchen Instrumenten auch die Größe der Bohrung.
Wählen Sie Ihr passendes Mundstück mit Hilfe der Tabelle unten aus.
Sollten Sie Fragen haben, treten Sie mit uns in Kontakt.
Durch die K- und M-Serie hat der Hornist den Vorteil bei gleichen Rand- und Kesseldurchmessern unterschiedliche Klangvorstellungen verwirklichen zu können.
Die M-Serie zeichnet sich durch einen strahlenden Ton mit heller Klangfarbe aus. Dies wird durch einen flacheren, runderen Kessel erreicht. Dagegen unterstützen die etwas tieferen konischen Kessel der K-Serie einen klassischen dunklen Klang. Auch sind die Ränder runder.
So tragen K- und M-Modelle dazu bei, den vielseitigen Ansprüchen der Hornisten gerecht zu werden.
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | tief | tief | mitteltief | mittel | mittelflach | flach |
Bohrung mm | ||||||||
4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | |||
W 01 | 26,5 | 18,5 | 01AK | 01BK | 01CK | 01DK | 01EK | 01FK |
W 1 | 26,0 | 18,0 | 1AK | 1BK | 1CK | 1DK | 1EK | 1FK |
W 2 | 25,5 | 17,5 | 2AK | 2BK | 2CK | 2DK | 2EK | 2FK |
W 3 | 25,0 | 17,0 | 3AK | 3BK | 3CK | 3DK | 3EK | 3FK |
W 4 | 24,5 | 16,5 | 4AK | 4BK | 4CK | 4DK | 4EK | 4FK |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Rückbohrung A1 | Unterteil versilbert mit Kunststoffrand |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas | |
Rückbohrung A2 |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | tief | tief | mitteltief | mittel | mittelflach | flach |
Bohrung mm | ||||||||
4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | |||
W 01 | 26,5 | 18,5 | 01AM | 01BM | 01CM | 01DM | 01EM | 01FM |
W 1 | 26,0 | 18,0 | 1AM | 1BM | 1CM | 1DM | 1EM | 1FM |
W 2 | 25,5 | 17,5 | 2AM | 2BM | 2CM | 2DM | 2EM | 2FM |
W 3 | 25,0 | 17,0 | 3AM | 3BM | 3CM | 3DM | 3EM | 3FM |
W 4 | 24,5 | 16,5 | 4AM | 4BM | 4CM | 4DM | 4EM | 4FM |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Rückbohrung A1 | Unterteil versilbert mit Kunststoffrand |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas | |
Rückbohrung A2 |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | mittelflach |
Bohrung mm | |||
4,2 | |||
W 2 | 25,0 | 17,5 | 2EMSD |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Unterteil versilbert mit Kunststoffrand | |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | mitteltief | mittel | mittelflach |
Bohrung mm | |||||
4,5 | 4,5 | 4,4 | |||
WH1 | 26,0 | 18,0 | 1CWH | 1DWH | 1EWH |
WH2 | 25,5 | 17,5 | 2CWH | 2DWH | 2EWH |
WH3 | 25,0 | 17,0 | 3CWH | 3DWH | 3EWH |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Rückbohrung A1 | Unterteil versilbert mit Kunststoffrand |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas | |
Rückbohrung A2 |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | mittelflach |
Bohrung mm | |||
4,3 | |||
W 02 | 27,0 | 19,0 | 02 EM RF |
W 02 18,7 | 26,7 | 18,7 | 02 EM 18,7 RF |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Unterteil versilbert mit Kunststoffrand | |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | mittelflach |
Bohrung mm | |||
4,3 | |||
W 02 | 27,0 | 19,0 | 02 EK RF |
W 02 18,7 | 26,7 | 18,7 | 02 EK 18,7 RF |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Unterteil versilbert mit Kunststoffrand | |
Unterteil versilbert mit Metallrand | |
Plexiglas |
Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | Kesseltiefe | Bohrung mm |
200-1 | 26 | 17,0 | mittelflach | 4,0 |
200-2 | 26 | 17,2 | mittel | 4,2 |
200-3 | 26 | 17,4 | mitteltief | 4,4 |
200-4 | 26 | 17,6 | tief | 4,6 |
Standard: | Optional: |
versilbert | vergoldet |
Unterteil versilbert mit Kunststoffrand | |
Plexiglas |